Menu
Please click the name of the strain to search for the detailed predicted ARSs
No. Organism Strain Assembly Size (Mb) GC%
1 Saccharomyces cerevisiae S288C (Reference genome) GCA_000146045.2 12.15 38.15
2 Saccharomyces cerevisiae FostersB GCA_000190255.1 11.51 38.23
3 Saccharomyces cerevisiae Vin13 GCA_000190215.1 11.66 38.25
4 Saccharomyces cerevisiae P283 GCA_000568295.1 11.40 38.48
5 Saccharomyces cerevisiae AWRI796 GCA_000190195.1 11.74 38.23
6 Saccharomyces cerevisiae VL3 GCA_000190235.1 11.66 38.25
7 Saccharomyces cerevisiae CEN.PK113-7D GCA_000269885.1 11.99 38.70
8 Saccharomyces cerevisiae R103 GCA_000568365.1 11.48 38.42
9 Saccharomyces cerevisiae R008 GCA_000568005.1 11.60 38.43
10 Saccharomyces cerevisiae P301 GCA_000568055.1 11.48 38.51
11 Saccharomyces cerevisiae GLBRCY22-3 GCA_001634645.1 12.37 38.26
12 Saccharomyces cerevisiae YJM1078 GCA_000975645.3 11.85 38.23
13 Saccharomyces cerevisiae YJM1447 GCA_000977955.2 12.21 38.33
14 Saccharomyces cerevisiae YJM248 GCA_000975795.2 12.11 38.32
15 Saccharomyces cerevisiae YJM1401 GCA_000977625.2 12.16 38.33
16 Saccharomyces cerevisiae YJM1443 GCA_000977895.2 12.04 38.36
17 Saccharomyces cerevisiae YJM1399 GCA_000977565.2 12.50 38.43
18 Saccharomyces cerevisiae YJM1250 GCA_000976935.2 12.48 38.40
19 Saccharomyces cerevisiae YJM1573 GCA_000978255.2 12.24 38.36
20 Saccharomyces cerevisiae YJM428 GCA_000975945.2 12.27 38.37



About
People
Publication
History
TUBIC
School of Science
Tianjin University, 300072
No. 92 Weijin Road
Nankai District, Tianjin
China
Tel: +86-22-27402697

Copyright © TUBIC, Tianjin University, Tianjin, China